№ | Виды услуг | Ед. измер. | Тариф, руб. | ||
Самостоятельное плавание | |||||
1 | Свободное плавание | Сеанс 45 мин. | 6:30-14:00 – 160
14:00-21:30 – 170 |
||
2 | Свободное плавание абонемент 10 занятий | Сеанс 45 мин. | 1500 | ||
Занятия под руководством инструктора | |||||
3 | Детский абонемент (7-14 л.) групповое обучение 12 занятий | Сеанс 45 мин. | 2100 | ||
4 | Взрослый абонемент групповое обучение 12 занятий | Сеанс 45 мин. | 2400 | ||
5 | Индивидуальное занятие для детей (обучение) | Сеанс 45 мин. | 500 | ||
6 | Индивидуальное занятие для взрослых (обучение) | Сеанс 45 мин. | 600 | ||
7 | Аквааэробика: абонемент на 8 занятий | Сеанс 45 мин. | 1950 | ||
8 | Аквааэробика: абонемент на 12 занятий | Сеанс 45 мин. | 2850 | ||
9 | Аквааэробика: разовое посещение | Сеанс 45 мин. | 350 | ||
Аренда | |||||
10 | Аренда (1 дорожки) | Сеанс 45 мин. | 1600 | ||
11 | Аренда всего бассейна (6 дорожек) | Сеанс 45 мин. | 9600 | ||
Самостоятельное плавание | |||||
12 | Свободное плавание: студенты и сотрудники ЧГУ, дети (6-14 лет), лица с ОВЗ, МГН | Сеанс 45 мин. | 6:30-14:00 ч. – 110
14:00-21:30 ч. – 130 |
||
13 | Свободное плавание абонемент на 10 занятий: студенты и сотрудники ЧГУ, дети (6-14 лет), лица с ОВЗ, МГН | Сеанс 45 мин. | 1000 | ||
14 | Свободное плавание: пенсионеры | Сеанс 45 мин. | 6:30-14:00 – 150
14:00-21:30 – 160 |
||
15 | Свободное плавание абонемент на 10 занятий: пенсионеры | Сеанс 45 мин. | 1300 |
ОВЗ (ограниченные возможности здоровья)
МГН (маломобильные группы населения)
Абонемент на 45 дней
Студенты ЧГУ (очное отделение)