Город можно приблизительно вписать в прямоугольник размером 15 x 10 км. Максимальный размах - 16700 км. Периметр - 74'762 м.
Если выйти из пункта А в пункт Б, то расстояние между пунктами будет -
| А | Б | Расстояние (м) |
| ж/д вокзал | ост.Афанасьева | 4600 - по прямой 5900 - по улицам |
| ж/д вокзал | университет (нов.кор.) | 6400 - по прямой 9400 - через центр 8500 - по мостам |
| ж/д вокзал | маг."Шупашкар" | 3200 - по пр.Яковлева 2600 - по Эгерскому б-ру |
| ж/д вокзал | пос.Восточный | 5500 - по прямой |
| университет (нов.кор.) | ост."Энергозапчасть" | 9200 - по прямой |
| университет (нов.кор.) | ост."Афанасьева" | 3600 - по прямой |
| порт | пристань "Сосновка" | 2400 |
| порт | пристань "Торфянка" | 2850 |
| пос.Сосновка | пос.Октябрьский | 4600 |
| пос.Сосновка | пос.Северный | 14000 |
Минимальная ширина Волги составляет 1850 метров, а максимальная - 5000.
Площади крупных предприятий (с точностью до гектара) имеют вид:
| Объект | Площадь |
| АООТ "Контур" (I пл.) | 12 |
| ОАО "Элара" | 20 |
| ООО "ХБК" | 58 |
| АО "Агрегатный завод" | 77 |
| ОАО "Промтрактор" | 220 |
| ОАО "Дизельпром" | 20 |
Некоторые объекты -
| Объект | Площадь |
| Аэропорт | 239 |
| Залив | 46 |
| пос.Сосновка | 310 |
| пос.Октябрьский | 186 |
| пос.Первомайский | 35 |
| пос.Альгешево | 233 |